対象不動産について、売主様から直接お話をうかがうことはもとより、現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の
調査、周辺の売出事例、成約事例などを調査し、価格査定を行います。
マンションや戸建て、土地など物件の種別によって調べる項目は異なります。 以下に、種別ごとの主な調査項目をまとめました。
マンション | 戸建て・土地 | |||
建物の全体の印象や修繕の実施状況 | 建物の印象・部屋の印象、汚れの確認 | |||
エントランス、ポスト、廊下や駐輪場などの共用スペースの状況 | 各部屋の状況、収納量の確認 | |||
騒音、臭気、周辺の嫌悪施設等の確認 | 近隣の空き地、隣接建物の状況の確認や建築予定の確認 | |||
ゴミ置き場、収集日の確認 | 交通量の確認 | |||
リフォームの状況、必要性の確認、汚れの状況 | 騒音、臭気、周辺の嫌悪施設等の確認 | |||
各部屋の広さ、収納量のチェック | ゴミ置き場の確認 | |||
日当りの確認、風通しや窓位置の確認 | リフォーム状況、室内の汚れ状況等の確認 | |||
眺望の確認 | 駐車場の有無 | |||
浴室やキッチンの大きさ、設備の状況 | 境界や越境等の確認 | |||
手すりや段差などバリアフリーかどうか | 埋設物の確認 隣地の上下水道管が埋設されているケースも |
|||
セキュリティの状況 | 接道状況、道路種類の確認 | |||
床暖房やエアコンなどの設備の状況 | 日当りの確認、風通しの確認 | |||
管理規約の確認 | ||||
リフォームの制限、ペットの飼育、ピアノ使用制限等 | ||||
駐車場の空き状況 | ||||
管理会社、管理員、管理状況の確認 | ||||
管理費や修繕積立金の額、滞納の有無 | ||||
長期修繕計画の内容 |
用途地域の確認、建築、法令上の制限、公道・私道など道路の種類や幅員、電気・上下水道・ガス等の設備の状況などを確認します。
法務局では、登記簿謄本をもとに、主に所有者、地目、地積、持分、抵当権、近隣所有者などの確認を行います。また、
公図や地積測量図などを用いて、隣地との境界、道路との境界等の確認をします。
類似する売出中の物件を調査して、売出価格の参考にします。
例えば、購入希望者が比較する条件の近い売出物件の状況把握、その物件の売出期間など、さまざまな情報を考慮し
た上で、最適な売出価格の提案を行います。
実際に成約に至った価格を調査し、成約見込み価格を算出します。
査定価格は通常概ね3ヶ月以内に売却できる価格を算出します。
実際に売却活動をスタートする売出価格については、不動産会社の提案をもとに、売主様のご希望を反映させ設定します。