売買物件Real estate
Real estate売買物件
軍用地新着軍用地 嘉手納弾薬庫 37倍 借地料481,890円
17,829,000円
| 所在地 | 沖縄市字大工廻 | 価格倍率 | 37倍 | 土地面積 | 363㎡ |
| 物件概要 | |||
| 物件種別 | 売軍用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 363㎡ | 地目 | 雑種地 |
| 施設名 | 嘉手納弾薬庫 | 年間借地料 | 481,890円 |
| 価格倍率 | 37倍 | ||
| 備考 | 令和8年度借地料、固定資産税の清算は無し。 所有権移転登記費用は買主負担となります。 本物件は仲介物件の為、仲介料が発生致します。 |
||






資産保有に最適。沖縄の投資物件。