売買物件Real estate
Real estate売買物件
軍用地新着軍用地 牧港補給基地 54倍 借地料1,245,055円
67,232,000円
| 所在地 | 浦添市城間 | 価格倍率 | 54倍 | 土地面積 | 537㎡ |
| 物件概要 | |||
| 物件種別 | 売軍用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 537㎡ | 地目 | 雑種地 |
| 施設名 | 牧港補給地区 | 年間借地料 | 1,245,055円 |
| 価格倍率 | 54倍 | ||
| 備考 | 令和8年度借地料、固定資産税は日割り清算となります。 固定資産税:調査中 所有権移転登記費用は買主負担となります。 当該物件は仲介物件の為、仲介料が発生致します。 |
||


