売買物件Real estate
Real estate売買物件
軍用地新着軍用地 嘉手納飛行場 44倍 借地料1,322,944円
58,209,000円
| 所在地 | 沖縄市字上地 | 価格倍率 | 44倍 | 土地面積 | 759㎡ |
| 物件概要 | |||
| 物件種別 | 売軍用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 759㎡ | 地目 | 雑種地 |
| 施設名 | 嘉手納飛行場 | 年間借地料 | 1,322,944円 |
| 価格倍率 | 44倍 | ||
| 備考 | 令和8年度借地料、固定資産税は日割り清算となります。 固定資産税:調査中 所有権移転登記費用は買主負担となります。 当該物件は仲介物件の為、仲介料が発生致します。 |
||


