売買物件Real estate
Real estate売買物件
軍用地新着軍用地 空自・那覇基地 46倍 借地料760,369円
34,976,000円
| 所在地 | 那覇市字宮城 | 価格倍率 | 46倍 | 土地面積 | 168㎡ |
| 物件概要 | |||
| 物件種別 | 売軍用地 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 168㎡ | 地目 | 雑種地 |
| 施設名 | 空自・那覇基地 | 年間借地料 | 760,369円 |
| 価格倍率 | 46倍 | ||
| 備考 | 令和8年度借地料、固定資産税は日割り清算となります。 固定資産税¥64,176 所有権移転登記費用は買主負担となります。 当該物件は仲介物件の為、仲介料が発生致します。 |
||




資産形成、長期保有に最適