売買物件Real estate
Real estate売買物件
軍用地那覇空港用地 滑走路 52倍 借地料1,478,865円
76,900,000円
所在地 | 那覇市字宮城 | 価格倍率 | 52倍 | 土地面積 | 330 ㎡ |
那覇空港用地 滑走路 52倍
物件概要 | |||
物件種別 | 売軍用地 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 330 ㎡ | 地目 | 雑種地 |
施設名 | 那覇空港用地 | 年間借地料 | 1,478,865 円 |
価格倍率 | 52倍 | ||
備考 | 令和7年度の借地料・固定資産税は日割り清算とする。 固定資産税¥126,060 所有権移転登記費用は売主・買主折半となります。 |

那覇空港滑走路 相続税対策に有利。
弊社売主物件の為仲介料は不要となります。