売買物件Real estate
Real estate売買物件
軍用地空自・那覇基地 借地料316,303円
ご成約致しました。
所在地 | 那覇市具志 | 価格倍率 | 52倍 | 土地面積 | 72 ㎡ |
空自・那覇基地 借地料316,303円
物件概要 | |||
物件種別 | 売軍用地 | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 72 ㎡ | 地目 | 雑種地 |
施設名 | 空自・那覇基地 | 年間借地料 | 316,303 円 |
価格倍率 | 52倍 | ||
備考 | 令和6年度の借地料・固定資産税は日割り清算とする。 返還予定のない地域です。 資産保有に最適な軍用地です。 固定資産税:27,200円 本物件は仲介物件の為、仲介料が発生します。 |

令和6年度の借地料・固定資産税は日割り清算とする。
返還予定のない地域です。
資産保有に最適な軍用地です。